Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) / Elis Toompuu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
207) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
224) / Melania Zubets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) / Elis Toompuu | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
207) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
224) / Melania Zubets | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) / Elis Toompuu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
207) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
224) / Melania Zubets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) / Elis Toompuu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||
207) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||
224) / Melania Zubets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183) / Elis Toompuu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||
207) / Jelizaveta Lissovskaja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||
224) / Melania Zubets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 15 |
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse
J : Margarita Goldin