Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Emilia Vuks | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 (22) | 9 (32) | 3.5 | 3.5 | |||
208) / Kadri Pauklin | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 1 | ||||
239) / Roberta Anette Annuk | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 (16) | 5 | 5 | ||||
241) / Siena Tikk | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 (22) | 9 (32) | 3.5 | 3.5 | |||
247) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 (11) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Emilia Vuks | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 (26) | 3 | 6.5 | ||||
208) / Kadri Pauklin | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
239) / Roberta Anette Annuk | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (19) | 4 | 9 | ||||
241) / Siena Tikk | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8.5 | ||||
247) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Emilia Vuks | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10.5 | ||||
208) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
239) / Roberta Anette Annuk | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
241) / Siena Tikk | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 13.5 | ||||
247) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Emilia Vuks | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13.5 | ||||
208) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
239) / Roberta Anette Annuk | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||
241) / Siena Tikk | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 18.5 | ||||
247) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Emilia Vuks | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16.5 | ||||
208) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||
239) / Roberta Anette Annuk | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | ||||
241) / Siena Tikk | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 23.5 | ||||
247) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse
J : Margarita Goldin