Aeglane Valss
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
130) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
159) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||
170) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
249) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
130) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
159) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
170) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
249) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 |
Viini Valss
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
130) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
159) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||
170) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||
249) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
130) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
159) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||
170) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||
249) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 (13) | 3 | 14 | ||||
130) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
159) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 20 | ||||
170) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 (23) | 2 | 11 | ||||
249) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 25 |
B : Marko Mehine
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse
J : Margarita Goldin
K : Kristina Tarmet