Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (29) | 6 | 11 | |||||
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 (32) | 5 | 11 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 9 (17) | 1 | 3 | ||||
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (24) | 6 | 17 | |||||
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 (8) | 8 (14) | 2 | 6 | ||||
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (11) | 3 | 9 | |||||
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 13 | |||||
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 (36) | 4 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 (39) | 4 | 21 | |||||
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 19 | |||||
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 (26) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
115) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (23) | 5 | 26 | |||||
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 25 | |||||
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 (42) | 4 | 24 |
B : Marko Mehine
C : Eve End
D : Aleksandrs Guljko
E : Jelena Samuilova
F : Robert Faoro
G : Gintaras Svistunavicius
H : Eduard Korotin
I : Kerstin Kruuse
J : Margarita Goldin