Samba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 2 1 2 2 2 1 1 2 2 9 2 2
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 1 2 1 1 1 2 2 1 1 6 1 1
125) Jānis Leo Zommers / Kiāra Klinta Felsberga 3 3 3 3 3 3 6 5 5 6 3 3
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 5 5 5 5 4 4 3 4 3 5 (18) 5 5
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 6 6 6 5 5 5 6 6 9 6 6
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 4 4 4 6 6 4 3 4 7 (27) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 2 1 1 2 3 1 1 1 2 5 1 3
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 1 2 2 1 1 2 2 2 1 9 2 3
125) Jānis Leo Zommers / Kiāra Klinta Felsberga 3 3 3 3 4 3 6 5 5 5 3 6
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 5 5 4 4 2 4 3 4 4 7 (25) 4 9
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 6 6 5 6 5 5 6 6 9 6 12
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 4 5 6 5 6 4 3 3 5 (18) 5 9
Rumba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 1 2 2 2 1 1 1 2 5 1 4
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 2 1 1 1 2 2 2 1 9 2 5
125) Jānis Leo Zommers / Kiāra Klinta Felsberga 3 3 3 3 3 3 5 4 5 6 3 9
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 5 5 5 5 4 4 3 5 4 9 5 14
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 18
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 4 4 4 5 5 4 3 3 7 4 13
Paso Doble
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 2 1 2 2 2 1 2 2 9 2 6
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 1 2 1 1 1 2 1 1 6 1 6
125) Jānis Leo Zommers / Kiāra Klinta Felsberga 3 3 3 3 4 3 6 4 4 5 3 12
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 5 5 6 5 3 4 3 5 5 8 5 19
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 6 5 6 5 6 5 6 6 9 6 24
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 4 4 4 6 5 4 3 3 7 4 17
Džaiv
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
101) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 2 1 2 2 2 2 1 2 2 9 2 8
123) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 1 7
125) Jānis Leo Zommers / Kiāra Klinta Felsberga 3 3 3 3 3 3 6 5 5 6 3 15
135) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 5 5 5 4 4 4 3 4 4 6 (23) 5 24
151) Martin Kütt / Veronika Puhhova 6 6 6 6 5 6 5 6 6 9 6 30
153) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 4 4 5 6 5 4 3 3 6 (22) 4 21

B : Marko Mehine

C : Eve End

D : Aleksandrs Guljko

E : Jelena Samuilova

F : Robert Faoro

G : Gintaras Svistunavicius

H : Eduard Korotin

I : Kerstin Kruuse

J : Margarita Goldin