Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
50) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
56) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
71) Remi Tikan / Freya Vendel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
78) Vjatseslav Afanasiev / Lydia Mette | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
50) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
56) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
71) Remi Tikan / Freya Vendel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
78) Vjatseslav Afanasiev / Lydia Mette | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||
50) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 5.5 | |
56) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (22) | 4 | 12 | ||||
71) Remi Tikan / Freya Vendel | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 | |
78) Vjatseslav Afanasiev / Lydia Mette | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
50) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ||||
56) Joel Harris Künnapuu / Loviise Kaidme | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||||
71) Remi Tikan / Freya Vendel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | ||||
78) Vjatseslav Afanasiev / Lydia Mette | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 19 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Maria Bõkova
E : Maria Fessai-Olennikov
F : Marina Tülp
G : Merle Leib
H : Veldo Timm