Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
113) / Heili Maria Virma | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
119) / Kaisa Kukk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
140) / Maria Laes | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
113) / Heili Maria Virma | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
119) / Kaisa Kukk | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 6 | |||||
140) / Maria Laes | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 (22) | 5 | 10 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||
113) / Heili Maria Virma | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
119) / Kaisa Kukk | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 (22) | 5 | 11 | |||||
140) / Maria Laes | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (27) | 6 | 16 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 7 | ||||
113) / Heili Maria Virma | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 (7) | 6 (15) | 2 | 11 | ||||
119) / Kaisa Kukk | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||||
140) / Maria Laes | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 22 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 (11) | 1 | 8 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 (8) | 4 | 20 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 (7) | 3 | 10 | |||||
113) / Heili Maria Virma | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||
119) / Kaisa Kukk | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 18 | |||||
140) / Maria Laes | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 28 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 (10) | 4 | 24 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) / Anabel-Eveliin Gabel | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 13 | ||||
113) / Heili Maria Virma | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
119) / Kaisa Kukk | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 20 | ||||
140) / Maria Laes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 34 | |||||
154) / Sandra Kirillov | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
158) / Sofia Lebedko | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 |
A : Baile Paris
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Maria Bõkova
E : Maria Fessai-Olennikov
F : Marina Tülp
H : Veldo Timm