Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | |||||||
86 | / Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 3 | 6. |
Final | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
91 | / Ariana Zlobina | Danceguru | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | 7. |
Final | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||
93 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. |
Final | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||
108 | / Eva Nõukas | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
113 | / Heili Maria Virma | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. |
Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
119 | / Kaisa Kukk | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 2 | 8. |
130 | / Laureen Sibrits | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | 2. |
Final | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
135 | / Lydia Mette | Danceguru | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
143 | / Marie Viik | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 5. |
Final | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||
147 | / Milana Polupan | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 9. |
148 | / Mirell Vili | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
166 | / Valentina Žmud | TK Feniks | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
A : Baile Paris
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Maria Bõkova
F : Marina Tülp
G : Merle Leib
H : Veldo Timm