Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Angelina Motorina | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
98) / Ekaterina Sturza | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
130) / Laureen Sibrits | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
169) / Vera Rjaboshapka | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Angelina Motorina | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
98) / Ekaterina Sturza | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
130) / Laureen Sibrits | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
169) / Vera Rjaboshapka | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Angelina Motorina | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
98) / Ekaterina Sturza | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
130) / Laureen Sibrits | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
169) / Vera Rjaboshapka | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Maria Bõkova
E : Maria Fessai-Olennikov
F : Marina Tülp
G : Merle Leib
H : Veldo Timm