Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) / Evilina Levanidova | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
119) / Gloria Soovik | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
132) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
137) / Karolina Klussova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
138) / Karolina Rask | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) / Evilina Levanidova | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||
119) / Gloria Soovik | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||
132) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
137) / Karolina Klussova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
138) / Karolina Rask | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) / Evilina Levanidova | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 (32) | 3 | 10 | ||||
119) / Gloria Soovik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
132) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
137) / Karolina Klussova | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (18) | 4 | 14 | ||||
138) / Karolina Rask | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) / Evilina Levanidova | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | ||||
119) / Gloria Soovik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||
132) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
137) / Karolina Klussova | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
138) / Karolina Rask | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116) / Evilina Levanidova | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 16 | ||||
119) / Gloria Soovik | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
132) / Jessica Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
137) / Karolina Klussova | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 23 | ||||
138) / Karolina Rask | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 21 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
F : Sebastian Prekun
G : Vladimir Slon
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki