Aeglane Valss
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
14) Daniil Sokolov / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
32) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
38) Mauri Ool / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
14) Daniil Sokolov / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
32) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||
38) Mauri Ool / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
14) Daniil Sokolov / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
32) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
38) Mauri Ool / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Samba
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||
14) Daniil Sokolov / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | |||
32) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||
38) Mauri Ool / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
14) Daniil Sokolov / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||
32) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
38) Mauri Ool / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 |
Džaiv
Nr. | LD | LE | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 18 | |||
14) Daniil Sokolov / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | |||
32) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
38) Mauri Ool / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 24 |
LD : Mikko Kaasalainen
LE : Eduard Korotin
LG : Juri Kagan
LH : Katrin Kruuse
LI : Kristina Tarmet
LJ : Maria Bõkova
LK : Peep Vardja
LL : Siim Saarik
LM : Veldo Timm