Aeglane Valss
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 (10) | 3 | 7 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 (16) | 4 | 6 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 (14) | 2 | 7 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 (17) | 5 | 8 |
Quickstep
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 (12) | 1 | 3 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 (24) | 6 | 18 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 (8) | 2 | 8 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (20) | 5 | 13 |
Samba
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (24) | 6 | 24 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 13 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 (13) | 4 | 12 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 (19) | 5 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Džaiv
| Nr. | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 7 | |||||
| 18) Ervin Zaitsev / Rebecca Melissa Nukk | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 34 | |||||
| 28) Karl-Erik Laanesoo / Sofia Lebedko | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 21 | |||||
| 46) Peeter Veltmann / Marleen Poopuu | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 | |||||
| 51) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 16 | |||||
| 54) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (25) | 6 | 30 |
LD : Mikko Kaasalainen
LE : Eduard Korotin
LF : Eve Aunver
LG : Juri Kagan
LH : Katrin Kruuse
LI : Kristina Tarmet
LK : Peep Vardja
LL : Siim Saarik
LM : Veldo Timm