Samba
Nr. | LD | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
20) Fred Droždov / Rosanna Maria Annuk | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||
42) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
53) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | LD | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
20) Fred Droždov / Rosanna Maria Annuk | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||
42) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
53) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | LD | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | |||
20) Fred Droždov / Rosanna Maria Annuk | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||
42) Nikolay Klimenko / Zlata Kuz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||
53) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
LD : Mikko Kaasalainen
LF : Eve Aunver
LG : Juri Kagan
LH : Katrin Kruuse
LI : Kristina Tarmet
LJ : Maria Bõkova
LK : Peep Vardja
LL : Siim Saarik
LM : Veldo Timm