Aeglane Valss
Nr. | LA | LB | LD | LE | LF | LG | LI | LJ | LL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / Elis Toompuu | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
72) / Emilia Vuks | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
106) / Melania Zubets | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
116) / Roberta Anette Annuk | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
117) / Rosanna Post | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
120) / Siena Tikk | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | LA | LB | LD | LE | LF | LG | LI | LJ | LL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / Elis Toompuu | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
72) / Emilia Vuks | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
106) / Melania Zubets | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | |||||
116) / Roberta Anette Annuk | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (21) | 3 | 8 | |||||
117) / Rosanna Post | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 (14) | 5 | 9 | |||||
120) / Siena Tikk | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 (24) | 4 | 10 |
Viini Valss
Nr. | LA | LB | LD | LE | LF | LG | LI | LJ | LL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / Elis Toompuu | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 6 | |||||
72) / Emilia Vuks | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (8) | 1 | 3 | |||||
106) / Melania Zubets | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | |||||
116) / Roberta Anette Annuk | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||||
117) / Rosanna Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 (20) | 4 | 13 | |||||
120) / Siena Tikk | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 (15) | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | LA | LB | LD | LE | LF | LG | LI | LJ | LL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / Elis Toompuu | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
72) / Emilia Vuks | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
106) / Melania Zubets | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
116) / Roberta Anette Annuk | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
117) / Rosanna Post | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (17) | 8 (32) | 5 | 18 | ||||
120) / Siena Tikk | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (17) | 9 (37) | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | LA | LB | LD | LE | LF | LG | LI | LJ | LL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / Elis Toompuu | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 10 | |||||
72) / Emilia Vuks | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 5 | |||||
106) / Melania Zubets | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | |||||
116) / Roberta Anette Annuk | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 (22) | 4 | 18 | |||||
117) / Rosanna Post | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23 | |||||
120) / Siena Tikk | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 (25) | 3 | 22 |
LA : Aleksandr Bessonov
LB : Janis Vanags
LD : Mikko Kaasalainen
LE : Eduard Korotin
LF : Eve Aunver
LG : Juri Kagan
LI : Kristina Tarmet
LJ : Maria Bõkova
LL : Siim Saarik