Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LL | LM | |||||||
63 | / Angelina Motorina | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 14. |
67 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 3. |
2. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | ||||
Final | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
68 | / Brita Treiman | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 8 | 6. |
2. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 5 | ||||
Final | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
77 | / Eva-Liisa Tomson | Respect | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 8.-10. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 3 | ||||
80 | / Freya Vendel | Dance Team Royal | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 15.-16. |
93 | / Karmen Ostrat | Dance Team Royal | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 6 | 8.-10. |
2. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | ||||
94 | / Karolina Bolshakova | Mereklubi Narva | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 17.-18. |
99 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||
Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
100 | / Liisa Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | 15.-16. |
104 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 7. |
2. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
107 | / Melissa Makušev | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
Final | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
114 | / Rebecca Kristine Uustalu | Dance Team Royal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19. |
118 | / Rosanna Maria Annuk | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 4. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | 7 | ||||
Final | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
123 | / Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17.-18. |
124 | / Sophie Svitanko | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | 5 | 12.-13. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
125 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 8.-10. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | ||||
127 | / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 12.-13. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
128 | / Vera Rjabosapka | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
129 | / Vera Sonder | Mereklubi Narva | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 11. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
LD : Mikko Kaasalainen
LE : Eduard Korotin
LF : Eve Aunver
LG : Juri Kagan
LH : Katrin Kruuse
LI : Kristina Tarmet
LJ : Maria Bõkova
LL : Siim Saarik
LM : Veldo Timm