Aeglane Valss
Nr. | PA | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
141) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
149) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
153) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 (10) | 5 | 5 | |||||
167) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 (6) | 1 | 1 | |||||
168) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 (17) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | PA | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 (17) | 5 | 11 | |||||
141) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 (16) | 4 | 6 | |||||
149) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 (14) | 3 | 6 | |||||
153) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 (12) | 2 | 7 | |||||
167) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
168) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Samba
Nr. | PA | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | |||||
141) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 8 | |||||
149) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 (16) | 5 | 11 | |||||
153) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 (11) | 3 | 10 | |||||
167) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 (21) | 4 | 6 | |||||
168) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | PA | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 (13) | 2 | 14 | |||||
141) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 (15) | 3 | 11 | |||||
149) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 (17) | 4 | 15 | |||||
153) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 (14) | 5 | 15 | |||||
167) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | |||||
168) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 |
PA : Eve Aunver
PC : Eve End
PD : Maksim Stepanov
PE : Margarita Goldin
PF : Maria Bõkova
PG : Maria Fessai-Olennikov
PH : Marina Lahtikov
PI : Merle Leib
PJ : Veldo Timm