Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Alex Pugatšov / | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||
| 29) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 41) Michael Link / | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 (15) | 3 | 3 | ||||
| 44) Miron Kitajev / | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (15) | 5 | 5 | ||||
| 45) Miroslav Kašnikov / | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 (18) | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Alex Pugatšov / | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 29) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 41) Michael Link / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 44) Miron Kitajev / | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (20) | 5 | 10 | ||||
| 45) Miroslav Kašnikov / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 (18) | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Alex Pugatšov / | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
| 29) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 41) Michael Link / | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 44) Miron Kitajev / | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 14 | ||||
| 45) Miroslav Kašnikov / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 13 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Alex Pugatšov / | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | ||||
| 29) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 41) Michael Link / | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 10 | ||||
| 44) Miron Kitajev / | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 (15) | 3 | 17 | ||||
| 45) Miroslav Kašnikov / | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 18 |
A : Ojars Bacis
C : Szymon Kulis
D : Diana Korotina
E : Eve Aunver
G : Hardi Rikand
H : Juri Kagan
I : Kristina Tarmet
J : Martin Parmas
K : Peep Vardja