Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||
| 66 | / Adeele Kuus | Respect | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 17 | 1. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 13 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 72 | / Amelia Melnikova | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 12 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 78 | / Arina Borisova | Danceguru | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 4 | 17. |
| 81 | / Aurelia Sholokhova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20. |
| 85 | / Eia Nora Virma | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 15 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | 14 | ||||
| Final | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 89 | / Eliise Tõnurist | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 9 | 14. |
| 94 | / Emily Rudenok | Danceguru | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 12 | 11. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 95 | / Emma Toompuu | Crause Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 13 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | 8 | ||||
| 106 | / Isabella Sari | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 17 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | 14 | ||||
| Final | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 118 | / Karoliine Mäesepp | K.V.Dance Studio | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 4 | 11 | 13. |
| 122 | / Klara Kõiv | Danceguru | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 12 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | - | X | X | - | 4 | 6 | ||||
| 129 | / Lilija Dolgonossova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18.-19. |
| 130 | / Linda Voolaid | Danceland | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 7 | 15. |
| 134 | / Margareth Vaikmäe | Danceland | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 15 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 11 | ||||
| Final | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 153 | / Ornella Arrigo | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 14 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 155 | / Rebecca Lindeberg | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 9 | ||||
| Final | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 157 | / Riana Muttik | Danceguru | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18.-19. |
| 159 | / Roosi Reinberk | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 15 | 7.-8. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 8 | ||||
| 180 | / Victoria Medvedeva | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 3. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 14 | ||||
| Final | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 181 | / Zlata Korotkova | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | 5 | 16. |
A : Ojars Bacis
C : Szymon Kulis
D : Diana Korotina
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
H : Juri Kagan
I : Kristina Tarmet
J : Martin Parmas