Samba
Nr. A B C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 6 6 6 5 4 5 6 3 4 5 (21) 5 5
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 3 3 3 3 3 3 4 3 8 3 3
54) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo 4 5 5 6 5 6 5 6 6 5 (24) 6 6
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar 5 4 4 4 6 4 4 5 5 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 6 6 6 5 5 5 5 5 4 6 (29) 5 10
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 6
54) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo 4 4 4 6 4 6 6 6 6 9 6 12
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar 5 5 5 4 6 4 4 4 5 8 (36) 4 8
Rumba
Nr. A B C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 6
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 6 5 6 6 6 5 5 4 5 5 (24) 6 16
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
54) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 3
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo 4 4 5 5 4 6 6 6 6 5 (22) 5 17
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar 5 6 4 4 5 4 4 5 4 5 4 12
Paso Doble
Nr. A B C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 8
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 6 5 6 4 5 6 6 4 5 5 (23) 9 (47) 5.5 21.5
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 12
54) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo 4 6 5 6 4 5 5 6 6 5 (23) 9 (47) 5.5 22.5
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar 5 4 4 5 6 4 4 5 4 5 4 16
Džaiv
Nr. A B C D E G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 10
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 6 5 6 4 4 6 5 3 4 6 (25) 4 25.5
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 3 3 3 3 3 3 5 3 8 3 15
54) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 5
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo 4 4 5 6 5 5 4 6 6 6 (27) 9 (45) 5.5 28
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar 5 6 4 5 6 4 6 4 5 6 (27) 9 (45) 5.5 21.5

A : Ojars Bacis

B : Rolandas Burneikis

C : Szymon Kulis

D : Diana Korotina

E : Eve Aunver

G : Hardi Rikand

H : Juri Kagan

I : Kristina Tarmet

K : Peep Vardja