Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 11) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 25) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 37) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 38) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 11) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 25) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 37) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 38) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 11) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 25) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 37) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 38) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 11) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 25) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 37) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
| 38) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 11) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||||
| 25) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 37) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
| 38) Martin Makarov / Regina Peik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
A : Ojars Bacis
B : Rolandas Burneikis
C : Szymon Kulis
D : Diana Korotina
E : Eve Aunver
G : Hardi Rikand
H : Juri Kagan
I : Kristina Tarmet
K : Peep Vardja