Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
54) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | |||||
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 (29) | 5 | 5 | |||||
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 (22) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
54) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | |||||
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
54) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||||
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
54) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | |||||
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||||
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 22 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
48) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
53) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
54) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | |||||
59) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
62) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 27 |
A : Ojars Bacis
B : Rolandas Burneikis
C : Szymon Kulis
D : Diana Korotina
E : Eve Aunver
G : Hardi Rikand
H : Juri Kagan
I : Kristina Tarmet
K : Peep Vardja