Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
50) Raul Otto / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
56) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | |||
64) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
50) Raul Otto / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
56) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
64) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 (18) | 3 | 7 | |||
50) Raul Otto / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
56) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 8 | |||
64) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 (14) | 3 | 10 | |||
50) Raul Otto / Heidi Tamm | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 16 | |||
56) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 (18) | 2 | 10 | |||
64) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 14 | |||
50) Raul Otto / Heidi Tamm | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | |||
56) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | |||
64) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
A : Ojars Bacis
B : Rolandas Burneikis
C : Szymon Kulis
D : Diana Korotina
F : Eve End
G : Hardi Rikand
H : Juri Kagan
I : Kristina Tarmet
J : Martin Parmas