Aeglane Valss
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 (17) | 7 | 7 | ||||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 (30) | 4 | 4 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (16) | 6 (28) | 4 | 10 | |||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 (17) | 6 | 13 | ||||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 (24) | 3 | 7 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 (22) | 5 | 8 | |||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 |
Quickstep
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 (16) | 6 (28) | 7 (35) | 5.5 | 18.5 | ||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 (28) | 4 | 11 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 (28) | 7 (35) | 5.5 | 17.5 |
Samba
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 16 | ||||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 (14) | 2 | 8 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 22.5 | ||||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 (32) | 5 | 16 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 (16) | 6 | 21 | ||||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 24.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26.5 | ||||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 21 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 27 | ||||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31.5 |
Džaiv
| Nr. | B | D | F | G | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||||
| 187) Aron Tarmet / Teele Talvistu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||||||
| 188) Arseni Borisov / Valeria Nazarova | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 31.5 | ||||||
| 194) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| 203) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | ||||||
| 220) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 (23) | 6 | 33 | ||||||
| 222) Ralf Runthal / Tene Nurmse | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 (21) | 7 | 38.5 |
B : Rolandas Burneikis
D : Diana Korotina
F : Eve End
G : Hardi Rikand
L : Jörgen Kapp
N : Margarita Goldin
O : Maria Fessai