Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 | ||||
| 115) Leo Akenpärg / | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 124) Mauri Ool / | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | ||||
| 125) Michael Link / | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 3 | 3 | ||||
| 128) Miroslav Kašnikov / | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Lanselot Nils Pärn / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 115) Leo Akenpärg / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 124) Mauri Ool / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 125) Michael Link / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||
| 128) Miroslav Kašnikov / | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 115) Leo Akenpärg / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 124) Mauri Ool / | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 (17) | 9 (25) | 9 (25) | 2.5 | 5.5 | ||
| 125) Michael Link / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 (17) | 9 (25) | 9 (25) | 2.5 | 8.5 | ||
| 128) Miroslav Kašnikov / | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 115) Leo Akenpärg / | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 124) Mauri Ool / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9.5 | ||||
| 125) Michael Link / | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10.5 | ||||
| 128) Miroslav Kašnikov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 15 |
A : Anabel Aunver
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
F : Marina Tülp
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
M : Marina Lahtikov