Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Aron Reinvelt / | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 108) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 110) Frederik Vendel / | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (12) | 2 | 2 | ||||||
| 120) Märten Muoni / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 129) Ralf Runthal / | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 131) Robin Rouhijainen / | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 138) Valdemar Leosk / | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Aron Reinvelt / | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 108) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 110) Frederik Vendel / | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 (11) | 3 | 5 | ||||||
| 120) Märten Muoni / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 (19) | 2 | 5 | ||||||
| 129) Ralf Runthal / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 (10) | 4 | 8 | ||||||
| 131) Robin Rouhijainen / | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||
| 138) Valdemar Leosk / | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Aron Reinvelt / | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 108) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 110) Frederik Vendel / | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| 120) Märten Muoni / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||||
| 129) Ralf Runthal / | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 131) Robin Rouhijainen / | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | ||||||
| 138) Valdemar Leosk / | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105) Aron Reinvelt / | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 (26) | 7 | 28 | ||||||
| 108) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 110) Frederik Vendel / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 (23) | 3 | 11 | ||||||
| 120) Märten Muoni / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||
| 129) Ralf Runthal / | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 (20) | 4 | 16 | ||||||
| 131) Robin Rouhijainen / | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 20 | ||||||
| 138) Valdemar Leosk / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 (34) | 6 | 24 |
A : Anabel Aunver
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
M : Marina Lahtikov