Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Džaiv | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | |||||||
| 184 | / Liisa Viik | Dance Team Royal | Final | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7. | ||
| 188 | / Lydia Mette | Danceguru | Final | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5. | ||
| 190 | / Margarita Iljuhhina | Danceguru | Final | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||
| 194 | / Marie Viik | Dance Team Royal | Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||
| 196 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||
| 222 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||
| 224 | / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool | Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||
A : Anabel Aunver
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
M : Marina Lahtikov