Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | H | I | J | K | L | |||||||
| 141 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 147 | / Freya Vendel | Dance Team Royal | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 158 | / Karmen Ostrat | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 7. |
| 163 | / Krisete Järvesalu | Dance Team Royal | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-11. |
| 166 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. |
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 167 | / Liisa Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-11. |
| 169 | / Lydia Mette | Danceguru | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-11. |
| 173 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 6 | 6 | 6. |
| Final | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 176 | / Melissa MakuĊĦev | 1+1 Dance Studio | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 5. |
| Final | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 180 | / Rosanna Maria Annuk | Respect | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 3. |
| Final | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 188 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 190 | / Valeria Nazarova | Danceguru | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8.-11. |
A : Anabel Aunver
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
F : Marina Tülp
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
J : Juris Troshenko
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine