Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 (26) | 4 | 9 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (21) | 5 | 11 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 8 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (14) | 2 | 7 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Samba
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 11 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 9 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | F | G | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114) Frederik Vendel / | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||
| 121) Margus Pauklin / | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 124) Mauri Ool / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 35 | |||||
| 129) Remi Tikan / | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||||
| 204) Daniil Sokolov / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||
| 205) Alex Pugatšov / | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
A : Anabel Aunver
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
F : Marina Tülp
G : Peep Vardja
I : Veldo Timm
L : Marko Mehine