Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (6) | 2 | 2 | ||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 (14) | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 (12) | 1 | 3 | ||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 2 | 3 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
F : Marina Tülp
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine