Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Aron Sarapu / Marie Pihlik | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
115) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
120) Liam Kalind / Bianca Sõritsa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Aron Sarapu / Marie Pihlik | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
115) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
120) Liam Kalind / Bianca Sõritsa | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Aron Sarapu / Marie Pihlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
115) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
120) Liam Kalind / Bianca Sõritsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Aron Sarapu / Marie Pihlik | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||
115) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||
120) Liam Kalind / Bianca Sõritsa | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 |
A : Anabel Aunver
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
J : Juris Troshenko
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine