Aeglane Valss
| Nr. | A | C | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 (12) | 1 | 1 | |||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 (14) | 3 | 3 | |||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | |||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 (12) | 4 | 5 | |||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 5 | |||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (6) | 1 | 3 | |||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 (18) | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 8 | |||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 (15) | 2 | 5 | |||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 8 | |||
| 126) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 6 | |||
| 200) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 15 |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
E : Maria Bõkova
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
J : Juris Troshenko
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine