Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | |||
103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 (17) | 3 | 3 | |||
116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 (10) | 4 | 4 | |||
195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | C | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 | |||
103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (8) | 3 | 6 | |||
116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 3 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (17) | 3 | 6 | |||
103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 1 | 7 | |||
116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 (13) | 4 | 12 | |||
195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | C | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 7 | |||
103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 (8) | 3 | 10 | |||
116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 (10) | 2 | 9 | |||
103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 3 | 13 | |||
116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||
195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 |
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
J : Juris Troshenko
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine