Samba
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 117) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | ||||
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | ||||
| 116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 117) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||
| 116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 15 | ||||
| 117) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 15 | ||||
| 116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 20 | ||||
| 117) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||
| 103) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 (32) | 3 | 18 | ||||
| 116) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 25 | ||||
| 117) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
| 195) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 (25) | 4 | 17 |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
G : Peep Vardja
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm
J : Juris Troshenko
K : Matti Kantola
L : Marko Mehine
M : Marina Lahtikov