Waltz
| Nr. | LD | LI | LL | LM | LN | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 25) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
| 39) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 (22) | 3 | 3 | |||||
| 40) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 43) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (12) | 5 | 5 | |||||
| 87) Kennert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | LD | LI | LL | LM | LN | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (11) | 2 | 4 | |||||
| 25) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 (25) | 4 | 8 | |||||
| 39) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 (31) | 5 | 8 | |||||
| 40) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 (21) | 6 | 12 | |||||
| 43) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (11) | 3 | 8 | |||||
| 87) Kennert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | LD | LI | LL | LM | LN | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 25) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 (26) | 5 | 13 | |||||
| 39) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 40) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 (16) | 6 | 18 | |||||
| 43) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 87) Kennert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | LD | LI | LL | LM | LN | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 8 | |||||
| 25) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 (17) | 6 | 19 | |||||
| 39) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 (29) | 5 | 16 | |||||
| 40) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||||
| 43) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 87) Kennert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | LD | LI | LL | LM | LN | LT | LU | LV | LX | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 25) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 25 | |||||
| 39) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 (21) | 3 | 19 | |||||
| 40) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 (14) | 5 | 26 | |||||
| 43) Henry Teider / Anna Elisa Raaga | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (13) | 4 | 20 | |||||
| 87) Kennert Müür / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
LD : Ina Kocetova
LI : Margarita Kulis
LL : Mikko Kaasalainen
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LT : Juri Kagan
LU : Kerstin Kruuse
LV : Maria Fessai
LX : Marko Mehine