Waltz
| Nr. | LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 19) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | |||||
| 20) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 74) Andrei Dudakov / Karolina Rask | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
| 95) Martten Joakit / Marie Viik | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 104) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 (22) | 5 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 2 | 4 | |||||
| 19) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 2 | |||||
| 20) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 74) Andrei Dudakov / Karolina Rask | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 95) Martten Joakit / Marie Viik | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 104) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 5 | |||||
| 19) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 (8) | 2 | 4 | |||||
| 20) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 74) Andrei Dudakov / Karolina Rask | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 95) Martten Joakit / Marie Viik | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 104) Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 |
LA : Aigars Svars
LI : Margarita Kulis
LK : Matej Chren
LL : Mikko Kaasalainen
LR : Simon Szucs
LU : Kerstin Kruuse
LV : Maria Fessai
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik