Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Viennese Waltz | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | LA | LI | LK | LL | LR | LU | LV | LX | LY | |||||||||
| 16 | Kaspar Veermäe / Marii Vaigro | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||
| 19 | Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | Estonia | Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 20 | Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | Estonia | Final | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||
| 74 | Andrei Dudakov / Karolina Rask | Crause Tantsukool Estonia | Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 95 | Martten Joakit / Marie Viik | Dance Team Royal Estonia | Final | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 104 | Thomas Otto Eggleton / Isabel Aurelia Kööp | Leevi Tantsukool Estonia | Final | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||
LA : Aigars Svars
LI : Margarita Kulis
LK : Matej Chren
LL : Mikko Kaasalainen
LR : Simon Szucs
LU : Kerstin Kruuse
LV : Maria Fessai
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik