Waltz
Nr. LD LH LJ LN LQ LT LU LX LY 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
75) Aron Tarmet / Teele Talvistu 5 6 4 4 4 1 6 3 6 5 (16) 4 4
77) Daniel Kulmats / Mia Malu Isabella Efraimsen 4 3 2 6 3 4 3 7 4 7 (23) 3 3
79) Daniil Sokolov / Zlata Kuz 6 2 7 2 6 3 4 5 7 5 (16) 7 7
80) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva 1 1 1 1 1 6 1 2 1 7 1 1
83) Fred Drozdov / Rosanna Maria Annuk 3 7 6 7 2 2 2 1 2 5 2 2
97) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman 7 5 3 3 7 5 5 4 3 7 (28) 5 5
99) Remi Tikan / Freya Vendel 2 4 5 5 5 7 7 6 5 6 (26) 6 6
Viennese Waltz
Nr. LD LH LJ LN LQ LT LU LX LY 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
75) Aron Tarmet / Teele Talvistu 5 6 2 4 6 3 6 4 6 5 (18) 7 11
77) Daniel Kulmats / Mia Malu Isabella Efraimsen 7 2 4 5 5 7 3 7 4 6 (23) 5 8
79) Daniil Sokolov / Zlata Kuz 3 3 7 2 2 1 4 6 7 5 (11) 3 10
80) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva 1 1 1 1 1 6 1 2 1 7 1 2
83) Fred Drozdov / Rosanna Maria Annuk 4 5 6 3 3 2 2 1 3 6 (14) 2 4
97) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman 6 7 3 6 7 4 5 3 2 5 (17) 6 11
99) Remi Tikan / Freya Vendel 2 4 5 7 4 5 7 5 5 7 (30) 4 10
Quickstep
Nr. LD LH LJ LN LQ LT LU LX LY 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
75) Aron Tarmet / Teele Talvistu 5 7 3 5 6 3 7 4 6 5 (20) 6 17
77) Daniel Kulmats / Mia Malu Isabella Efraimsen 6 2 2 7 5 6 4 7 4 5 (17) 5 13
79) Daniil Sokolov / Zlata Kuz 4 3 7 2 2 2 3 6 7 5 (12) 3 13
80) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva 1 1 1 1 1 4 1 2 1 7 1 3
83) Fred Drozdov / Rosanna Maria Annuk 3 5 6 3 3 1 2 1 2 7 (15) 2 6
97) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman 7 6 4 6 7 5 6 3 3 7 7 18
99) Remi Tikan / Freya Vendel 2 4 5 4 4 7 5 5 5 8 (34) 4 14

LD : Ina Kocetova

LH : Marcel Keijzer

LJ : Martynas Kura

LN : Paulo Paulino

LQ : Sergey Belyaev

LT : Juri Kagan

LU : Kerstin Kruuse

LX : Marko Mehine

LY : Siim Saarik