Waltz
| Nr. | LA | LE | LF | LH | LJ | LM | LN | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||
| 3) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 4) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 5) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||
| 6) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | LA | LE | LF | LH | LJ | LM | LN | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (17) | 4 | 8 | ||||
| 3) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 4) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 5) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 10 | ||||
| 6) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LE | LF | LH | LJ | LM | LN | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (19) | 5 | 13 | ||||
| 3) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 4) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 5) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (18) | 4 | 14 | ||||
| 6) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | LA | LE | LF | LH | LJ | LM | LN | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (17) | 5 | 18 | ||||
| 3) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 (23) | 3 | 12 | ||||
| 4) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 5) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 (21) | 4 | 18 | ||||
| 6) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | LA | LE | LF | LH | LJ | LM | LN | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 22 | ||||
| 3) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 (27) | 3 | 15 | ||||
| 4) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 5) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (18) | 5 | 23 | ||||
| 6) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 |
LA : Aigars Svars
LE : Kai Andre Lilleboe
LF : Kaisa Oja-Mehine
LH : Marcel Keijzer
LJ : Martynas Kura
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis