Samba
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LG | LK | LM | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 (33) | 3 | 3 | ||||
| 9) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 (25) | 4 | 4 | ||||
| 10) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 11) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 12) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LG | LK | LM | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 (25) | 4 | 7 | ||||
| 9) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | ||||
| 10) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 11) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 (33) | 3 | 8 | ||||
| 12) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LG | LK | LM | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 (25) | 3 | 10 | ||||
| 9) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 (26) | 5 | 14 | ||||
| 10) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||
| 11) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 (22) | 4 | 12 | ||||
| 12) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LG | LK | LM | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||
| 9) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 18 | ||||
| 10) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | ||||
| 11) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 17 | ||||
| 12) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | LA | LB | LC | LD | LG | LK | LM | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 (35) | 11 (40) | 3.5 | 16.5 | |||
| 9) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 23 | ||||
| 10) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | ||||
| 11) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 (35) | 11 (40) | 3.5 | 20.5 | |||
| 12) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 |
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LG : Katrin Kruuse
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LO : Remigijus Suslavicius
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis