Samba
Nr. LA LC LE LH LJ LK LM LN LQ LR LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 6 3 4 3 4 5 5 5 6 4 3 6 (21) 4 4
27) Jelisei Zemljannikov / Gertrude Sofia Kirkmann 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2
31) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere 3 4 5 5 5 6 4 3 4 5 5 10 5 5
35) Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova 2 5 3 4 3 4 3 6 3 6 4 8 (26) 3 3
36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 4 6 6 6 6 3 6 4 5 3 6 11 6 6
37) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
Cha Cha Cha
Nr. LA LC LE LH LJ LK LM LN LQ LR LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 6 4 4 3 4 6 5 5 6 3 4 6 4 8
27) Jelisei Zemljannikov / Gertrude Sofia Kirkmann 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 10 2 4
31) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere 3 3 5 5 5 5 4 3 4 6 5 10 5 10
35) Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova 2 5 3 4 3 4 3 6 3 5 3 6 3 6
36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 4 6 6 6 6 3 6 4 5 4 6 11 6 12
37) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1 2
Rumba
Nr. LA LC LE LH LJ LK LM LN LQ LR LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 5 3 6 3 5 5 5 5 6 3 2 9 (36) 5 13
27) Jelisei Zemljannikov / Gertrude Sofia Kirkmann 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 9 2 6
31) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere 3 4 5 4 4 6 4 3 4 5 5 7 (26) 4 14
35) Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova 2 6 4 6 3 4 3 6 3 6 4 7 (23) 3 9
36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 6 5 3 5 6 3 6 4 5 4 6 7 (29) 6 18
37) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1 3
Paso Doble
Nr. LA LC LE LH LJ LK LM LN LQ LR LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 4 4 5 3 4 5 5 6 5 5 4 10 5 18
27) Jelisei Zemljannikov / Gertrude Sofia Kirkmann 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 8
31) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere 3 3 4 4 5 6 4 3 4 3 5 8 4 18
35) Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova 2 5 3 5 3 4 3 5 3 6 3 6 3 12
36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 6 6 6 6 6 3 6 4 6 4 6 11 6 24
37) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 4
Jive
Nr. LA LC LE LH LJ LK LM LN LQ LR LS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 11 5 23
27) Jelisei Zemljannikov / Gertrude Sofia Kirkmann 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 10 2 10
31) Markuss Kalnins / Dzesika Morderere 2 4 4 3 5 6 4 3 4 6 6 7 4 22
35) Pavels Samuilovs / Ksenija Samuilova 3 5 3 5 3 4 3 6 3 5 3 6 3 15
36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 6 6 6 6 6 3 6 4 6 4 5 11 6 30
37) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1 5

LA : Aigars Svars

LC : Francesca Viligiardi

LE : Kai Andre Lilleboe

LH : Marcel Keijzer

LJ : Martynas Kura

LK : Matej Chren

LM : Nina Porcesco-Gozun

LN : Paulo Paulino

LQ : Sergey Belyaev

LR : Simon Szucs

LS : Szymon Kulis