Waltz
| Nr. | LA | LH | LN | LO | LR | LT | LU | LV | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) / Annaliisa Visnapuu | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
| 113) / Astra Aurelia Arukuusk | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
| 121) / Eva Nõukas | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 130) / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 140) / Lisanne Kalaus | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 (19) | 3 | 3 | |||||
| 148) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LH | LN | LO | LR | LT | LU | LV | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) / Annaliisa Visnapuu | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||
| 113) / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 (13) | 3 | 9 | |||||
| 121) / Eva Nõukas | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 10 | |||||
| 130) / Isabella Aurelia Kiisel | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 (19) | 4 | 6 | |||||
| 140) / Lisanne Kalaus | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 (12) | 2 | 5 | |||||
| 148) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | LA | LH | LN | LO | LR | LT | LU | LV | LY | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) / Annaliisa Visnapuu | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 (11) | 6 (15) | 8 (25) | 9 (31) | 2.5 | 12.5 | ||
| 113) / Astra Aurelia Arukuusk | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 6 (15) | 8 (25) | 9 (31) | 2.5 | 11.5 | ||
| 121) / Eva Nõukas | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 14 | |||||
| 130) / Isabella Aurelia Kiisel | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | |||||
| 140) / Lisanne Kalaus | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 148) / Miina Mathilda Lilleorg | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
LA : Aigars Svars
LH : Marcel Keijzer
LN : Paulo Paulino
LO : Remigijus Suslavicius
LR : Simon Szucs
LT : Juri Kagan
LU : Kerstin Kruuse
LV : Maria Fessai
LY : Siim Saarik