Waltz
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||||||
| 33) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | 7 | ||||||
| 34) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 35) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||||||
| 36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 37) Ronald Kogan / Alina Potapova | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | ||||||
| 38) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 33) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 | 14 | ||||||
| 34) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | ||||||
| 35) Paul Johann Mere / Helena Simson | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | ||||||
| 36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | ||||||
| 37) Ronald Kogan / Alina Potapova | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 8 | ||||||
| 38) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | ||||||
| 33) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 (59) | 5 | 19 | ||||||
| 34) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | ||||||
| 35) Paul Johann Mere / Helena Simson | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 (34) | 7 | 17 | ||||||
| 36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
| 37) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 12 | ||||||
| 38) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 (48) | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | ||||||
| 33) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 (43) | 6 | 25 | ||||||
| 34) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||||
| 35) Paul Johann Mere / Helena Simson | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 22 | ||||||
| 36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||
| 37) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16 | ||||||
| 38) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 (40) | 7 | 25 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 (21) | 3 | 14 | ||||||
| 33) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | 32 | ||||||
| 34) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 35) Paul Johann Mere / Helena Simson | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 27 | ||||||
| 36) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 (27) | 2 | 11 | ||||||
| 37) Ronald Kogan / Alina Potapova | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 20 | ||||||
| 38) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 31 |
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LC : Francesca Viligiardi
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LH : Marcel Keijzer
LJ : Martynas Kura
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis