Samba
| Nr. | LB | LC | LD | LE | LF | LH | LK | LM | LN | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 41) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 42) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| 43) Paul Johann Mere / Helena Simson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | ||||||
| 44) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | ||||||
| 45) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 46) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LB | LC | LD | LE | LF | LH | LK | LM | LN | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 41) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||
| 42) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
| 43) Paul Johann Mere / Helena Simson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 14 | ||||||
| 44) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 8 | ||||||
| 45) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 46) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | LB | LC | LD | LE | LF | LH | LK | LM | LN | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | ||||||
| 41) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 16 | ||||||
| 42) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | ||||||
| 43) Paul Johann Mere / Helena Simson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 21 | ||||||
| 44) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 12 | ||||||
| 45) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
| 46) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | LB | LC | LD | LE | LF | LH | LK | LM | LN | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||||||
| 41) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 22 | ||||||
| 42) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | ||||||
| 43) Paul Johann Mere / Helena Simson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 28 | ||||||
| 44) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16 | ||||||
| 45) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | ||||||
| 46) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 22 |
Jive
| Nr. | LB | LC | LD | LE | LF | LH | LK | LM | LN | LO | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||||||
| 41) Kaspar Veermae / Marii Vaigro | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 28 | ||||||
| 42) Stefan Mantu / Emiliana Procopciuc | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | ||||||
| 43) Paul Johann Mere / Helena Simson | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 35 | ||||||
| 44) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 20 | ||||||
| 45) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | ||||||
| 46) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 27 |
LB : Cedric Degroot
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LE : Kai Andre Lilleboe
LF : Kaisa Oja-Mehine
LH : Marcel Keijzer
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LO : Remigijus Suslavicius
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis