Samba
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 (20) | 13 (40) | 3.5 | 3.5 | ||
| 28) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 (20) | 13 (40) | 3.5 | 3.5 | ||
| 29) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 30) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 (20) | 3 | 6.5 | |||
| 28) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 (17) | 4 | 7.5 | |||
| 29) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
| 30) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9.5 | |||
| 28) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 11.5 | |||
| 29) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | |||
| 30) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 13.5 | |||
| 28) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 14.5 | |||
| 29) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 (14) | 2 | 8 | |||
| 30) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 (15) | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 (16) | 4 | 17.5 | |||
| 28) Ilja Kulmats / Isabella Peterson | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 (21) | 3 | 17.5 | |||
| 29) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 30) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 |
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LC : Francesca Viligiardi
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LH : Marcel Keijzer
LJ : Martynas Kura
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis