Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | LA | LB | LC | LE | LG | LH | LJ | LK | LM | LN | LQ | LR | LS | |||||||||||
| 27 | Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | Estonia | Final | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 28 | Ilja Kulmats / Isabella Peterson | Estonia | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 29 | Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | Estonia | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 30 | Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | Estonia | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LC : Francesca Viligiardi
LE : Kai Andre Lilleboe
LG : Katrin Kruuse
LH : Marcel Keijzer
LJ : Martynas Kura
LK : Matej Chren
LM : Nina Porcesco-Gozun
LN : Paulo Paulino
LQ : Sergey Belyaev
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis