Waltz
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 (16) | 5 | 5 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 (20) | 4 | 4 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viennese Waltz
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 (17) | 4 | 9 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 5 | 9 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 (19) | 6 | 18 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 (20) | 4 | 13 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 (13) | 1 | 5 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 (29) | 5 | 14 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 (16) | 3 | 9 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 (8) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 (29) | 5 | 23 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 20 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 (18) | 2 | 23 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (16) | 6 | 20 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 (11) | 3 | 12 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 29 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 27 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 (22) | 4 | 24 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 (13) | 5 | 17 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Jive
| Nr. | LA | LB | LG | LH | LI | LO | LQ | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) / Annaliisa Visnapuu | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 (26) | 5 | 34 | ||||||
| 119) / Eva Nõukas | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 34 | ||||||
| 122) / Heidi-Ly Kruus | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 (16) | 2 | 27 | ||||||
| 128) / Isabel Aurelia Kööp | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 (9) | 3 | 15 | ||||||
| 148) / Kätriin Kööp | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 28 | ||||||
| 185) / Rosanna Post | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 (17) | 6 | 23 | ||||||
| 186) / Sandra Kirillov | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
LA : Aigars Svars
LB : Cedric Degroot
LG : Katrin Kruuse
LH : Marcel Keijzer
LI : Margarita Kulis
LO : Remigijus Suslavicius
LQ : Sergey Belyaev
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin