Waltz
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 4 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (14) | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 |
Samba
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 (19) | 4 | 19 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (17) | 5 | 15 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 8 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 14 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 24 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 (20) | 4 | 19 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 (25) | 3 | 17 |
Jive
| Nr. | LC | LE | LI | LM | LO | LQ | LU | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Alex Pugatšov / | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 28 | ||||
| 59) Frederik Vendel / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||
| 64) Karl Veltmann / | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 12 | ||||
| 74) Margus Pauklin / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 86) Remi Tikan / | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 20 |
LC : Francesca Viligiardi
LE : Kai Andre Lilleboe
LI : Margarita Kulis
LM : Nina Porcesco-Gozun
LO : Remigijus Suslavicius
LQ : Sergey Belyaev
LU : Kerstin Kruuse
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin