Waltz
Nr. LA LE LJ LL LR LS LU LX PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
122) / Heidi-Ly Kruus 6 7 7 7 7 4 3 7 5 9 7 7
126) / Heleri Pärtel 7 2 5 6 6 5 6 5 6 8 6 6
134) / Jelizaveta Abakumova 4 3 2 5 4 6 7 4 3 6 (20) 4 4
148) / Kätriin Kööp 3 5 4 1 2 1 4 3 2 6 2 2
155) / Loreen Jaik 5 4 3 4 3 3 2 6 4 7 (23) 3 3
163) / Marii Heleen Aarna 2 6 6 3 5 7 5 2 7 5 5 5
185) / Rosanna Post 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7 1 1
Quickstep
Nr. LA LE LJ LL LR LS LU LX PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
122) / Heidi-Ly Kruus 4 5 7 6 7 6 5 7 6 6 (32) 6 13
126) / Heleri Pärtel 5 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 11
134) / Jelizaveta Abakumova 2 3 3 7 4 3 7 5 3 5 (14) 4 8
148) / Kätriin Kööp 1 6 4 2 2 2 2 1 2 7 2 4
155) / Loreen Jaik 3 2 2 4 3 5 3 6 4 5 (13) 3 6
163) / Marii Heleen Aarna 7 7 6 5 6 7 6 4 7 5 (27) 7 12
185) / Rosanna Post 6 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2
Samba
Nr. LA LE LJ LL LR LS LU LX PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
122) / Heidi-Ly Kruus 2 2 1 3 2 5 2 2 2 7 2 15
126) / Heleri Pärtel 5 4 7 7 6 6 6 7 7 5 (27) 7 18
134) / Jelizaveta Abakumova 3 6 4 6 5 3 7 5 5 6 5 13
148) / Kätriin Kööp 6 1 3 1 3 1 3 1 1 5 1 5
155) / Loreen Jaik 1 3 6 5 4 4 4 4 3 7 4 10
163) / Marii Heleen Aarna 7 7 5 4 7 2 5 6 6 6 (28) 6 18
185) / Rosanna Post 4 5 2 2 1 7 1 3 4 5 3 5
Cha Cha Cha
Nr. LA LE LJ LL LR LS LU LX PA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
122) / Heidi-Ly Kruus 2 1 2 3 2 6 1 2 2 7 (12) 1 16
126) / Heleri Pärtel 5 4 6 6 4 7 6 3 7 7 (34) 6 24
134) / Jelizaveta Abakumova 4 6 4 7 7 3 7 4 6 6 (27) 7 20
148) / Kätriin Kööp 3 2 3 4 3 1 5 1 1 7 3 8
155) / Loreen Jaik 1 3 7 5 5 4 4 5 5 8 (32) 4 14
163) / Marii Heleen Aarna 6 7 5 2 6 5 3 6 4 5 (19) 5 23
185) / Rosanna Post 7 5 1 1 1 2 2 7 3 5 (7) 2 7

LA : Aigars Svars

LE : Kai Andre Lilleboe

LJ : Martynas Kura

LL : Mikko Kaasalainen

LR : Simon Szucs

LS : Szymon Kulis

LU : Kerstin Kruuse

LX : Marko Mehine

PA : Margarita Goldin