Waltz
| Nr. | LC | LD | LL | LR | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) / Evelina Coțaga | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 136) / Jelizaveta Gulova | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 (21) | 4 | 4 | |||||
| 152) / Liisa Viik | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
| 162) / Marie Liise Vilipõld | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (11) | 5 | 5 | |||||
| 165) / Marleen Poopuu | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 191) / Taissia Beljajeva | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
| Nr. | LC | LD | LL | LR | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) / Evelina Coțaga | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 8 (19) | 9 (25) | 1.5 | 2.5 | |
| 136) / Jelizaveta Gulova | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 (8) | 3 | 7 | |||||
| 152) / Liisa Viik | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 162) / Marie Liise Vilipõld | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 (23) | 5 | 10 | |||||
| 165) / Marleen Poopuu | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 8 (19) | 9 (25) | 1.5 | 3.5 | |
| 191) / Taissia Beljajeva | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 12 |
Samba
| Nr. | LC | LD | LL | LR | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) / Evelina Coțaga | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 5.5 | |||||
| 136) / Jelizaveta Gulova | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 152) / Liisa Viik | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 (23) | 5 | 12 | |||||
| 162) / Marie Liise Vilipõld | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 (11) | 2 | 12 | |||||
| 165) / Marleen Poopuu | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7.5 | |||||
| 191) / Taissia Beljajeva | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 (28) | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LC | LD | LL | LR | LS | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) / Evelina Coțaga | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6.5 | |||||
| 136) / Jelizaveta Gulova | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 (13) | 3 | 11 | |||||
| 152) / Liisa Viik | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 (17) | 5 | 17 | |||||
| 162) / Marie Liise Vilipõld | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 (18) | 2 | 14 | |||||
| 165) / Marleen Poopuu | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 (15) | 4 | 11.5 | |||||
| 191) / Taissia Beljajeva | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 |
LC : Francesca Viligiardi
LD : Ina Kocetova
LL : Mikko Kaasalainen
LR : Simon Szucs
LS : Szymon Kulis
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin