Waltz
| Nr. | LA | LC | LI | LJ | LM | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
| 60) Georgy Mihhalkov / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | |||
| 64) Karl Veltmann / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 72) Lukas Treiman / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | LA | LC | LI | LJ | LM | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||
| 60) Georgy Mihhalkov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 64) Karl Veltmann / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 72) Lukas Treiman / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | LA | LC | LI | LJ | LM | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||
| 60) Georgy Mihhalkov / | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||
| 64) Karl Veltmann / | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
| 72) Lukas Treiman / | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | LA | LC | LI | LJ | LM | LU | LX | LY | PA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lanselot Nils Pärn / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
| 60) Georgy Mihhalkov / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 (20) | 2 | 11 | |||
| 64) Karl Veltmann / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 7 | |||
| 72) Lukas Treiman / | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (12) | 4 | 16 |
LA : Aigars Svars
LC : Francesca Viligiardi
LI : Margarita Kulis
LJ : Martynas Kura
LM : Nina Porcesco-Gozun
LU : Kerstin Kruuse
LX : Marko Mehine
LY : Siim Saarik
PA : Margarita Goldin